| تخفيضات شركة الأتصالات السعودية للمكالمات الدولية للجوال رمز البلد البلد السعر الأساسي قيمة التخفيض 1 قيمة التخفيض 2
251 اثيوبيا 5.00 5.00 4.50
994 اذربيجان 4.00 3.80 3.60
291 ارتيريا 5.50 5.50 4.50
374 ارمينيا 5.50 5.10 4.80
297 اروبا 8.00 7.00 6.00
34 اسبانيا 3.80 3.20 3.20
61 استراليا 5.50 4.80 4.20
372 استونيا 5.50 4.50 3.60
93 افغانستان 7.00 5.60 4.20
593 اكوادور 7.00 5.90 4.80
54 الارجنتين 5.50 4.80 4.20
962 الاردن 3.20 3.00 2.60
351+296 الازوروس 3.80 3.60 3.50
1+907 الاسكا 2.50 2.50 2.40
971 الامارات 2.00 1.80 1.50
355 البانيا 5.50 5.10 4.80
973 البحرين 2.00 1.80 1.50
55 البرازيل 5.50 4.80 4.20
351 البرتغال 3.80 3.20 2.70
387 البوسنة والهرسك 5.50 4.50 3.60
241 الجابون 10.00 8.60 7.20
213 الجزائر 3.20 3.00 2.60
45 الدنمارك 3.80 3.70 3.20
1+809 الدومينكان 6.00 6.00 5.50
503 السلفادور 6.00 5.50 4.50
221 السنغال 4.50 4.50 4.00
249 السودان 2.80 2.60 2.60
46 السويد 3.80 3.50 3.20
252 الصومال 3.50 3.00 2.60
86 الصين 5.50 4.80 4.20
964 العراق 3.50 3.00 2.60
379 الفاتيكان 3.80 3.20 3.20
63 الفلبين 3.70 3.00 3.00
237 الكاميرون 6.00 5.90 4.80
242 الكونغو - برازفيل 12.00 10.50 9.00
243 الكونغو الديموقراطية - زائير 8.00 7.00 6.00
965 الكويت 2.00 1.80 1.50
49 المانيا 3.80 3.20 3.20
212 المغرب 3.50 3.00 2.60
52 المكسيك 5.50 4.80 4.20
44 المملكة المتحدة - بريطانيا 3.80 3.20 2.70
47 النرويج 3.80 3.50 3.20
43 النمسا 3.80 3.20 3.20
227 النيجر 7.00 5.90 4.80
91 الهند 3.00 2.80 2.60
81 اليابان 3.50 3.00 2.70
967 اليمن 2.80 2.60 2.60
30 اليونان 3.80 3.50 3.20
1 امريكا 2.50 2.50 2.40
672+1 انترتيكا - القطب الجنوبي 7.00 6.00 5.00
1+268 انتيجوا 6.00 6.00 5.50
244 انجولا 5.50 5.50 4.50
1+264 انجويلا 6.00 6.00 5.50
376 اندورا 5.50 4.50 3.60
62 اندونيسيا 3.60 3.20 2.70
598 اورجواي 7.00 5.90 4.80
998 اوزبكستان 4.50 4.00 3.50
256 اوغندا 7.00 5.90 4.80
380 اوكرانيا 4.50 4.00 3.50
98 ايران 4.50 4.00 3.50
353 ايرلندا 5.50 4.50 3.60
354 ايسلندا 5.50 4.50 3.60
39 ايطاليا 3.80 3.20 2.70
595 بارجواي 5.50 4.80 4.20
92 باكستان 3.70 3.50 3.30
680 بالو 8.00 7.00 6.00
1+246 بربيدوس 6.00 5.90 4.80
226 بركينو فاسو 6.00 5.50 4.50
1+441 برمودا 6.00 6.00 5.50
673 بروناي 5.50 4.50 3.60
257 بروندي 7.00 6.00 6.00
32 بلجيكا 3.80 3.50 3.20
359 بلغاريا 7.00 5.90 4.80
880 بنغلادش 3.60 3.50 3.30
507 بنما 6.00 5.50 4.80
229 بنيين 4.50 4.50 4.50
975 بوتان 4.50 4.50 4.00
267 بوتسوانا 5.50 4.80 4.20
1+787 بورتوريكو 2.50 2.50 2.40
95 بورما - مينمار 6.00 5.50 4.50
48 بولندا 5.50 4.50 3.60
591 بوليفيا 7.00 5.90 4.80
689 بولينسيا الفرنسية 12.00 10.50 9.00
51 بيرو 6.00 5.50 4.50
501 بيليزا 6.00 5.50 4.50
66 تايلند 4.00 3.50 3.30
886 تايوان 3.80 3.50 3.30
7+513 تتارستان 10.00 8.00 6.00
993 تركمانستان 5.50 4.80 4.20
90 تركيا 3.20 3.00 2.60
1+868 ترينادا وتوباغو 7.00 5.90 4.80
235 تشاد 5.50 5.50 4.50
420 تشيكوسلوفاكيا 5.50 4.50 3.60
56 تشيلي 3.20 3.20 2.70
255 تنزانيا 6.00 5.90 4.80
228 توجو 7.00 6.00 5.50
1+649 توركوكيكوس 6.00 6.00 5.50
688 توفالو 12.00 10.50 9.00
216 تونس 3.20 3.00 2.60
670 تيمور الشرقية 9.00 8.00 7.00
1+876 جامايكا 6.00 5.50 4.50
220 جامبيا 7.00 5.90 4.80
350 جبل طارق 7.00 5.90 4.80
1+473 جرينادا - كرياكو 8.00 7.00 6.00
299 جرينلاند 5.50 4.80 4.20
247 جزر اسيشن 7.00 6.00 5.50
590 جزر الانتيل الفرنسية جواديلب 3.80 3.20 2.70
596 جزر الانتيل الفرنسية مارتينك 3.80 3.20 2.70
599 جزر الانتيل الهولندية 7.00 5.90 4.80
1+242 جزر البهاما 8.00 7.00 6.00
500 جزر الفوكلند 8.00 7.00 6.00
269 جزر القمر 3.50 3.00 2.60
34+28 جزر الكناري 3.80 3.20 3.20
960 جزر المالديف 3.80 3.50 3.50
34+71 جزر باليريك 3.80 3.20 3.20
690 جزر توكلاو 10.00 8.00 6.00
676 جزر تونجا 8.00 7.00 6.00
1+767 جزر دومينيكا 8.00 7.00 6.00
262 جزر رونيون 3.80 3.20 2.70
1+670 جزر سبيان وماريانا 7.00 5.90 4.80
677 جزر سولومون 12.00 10.50 9.00
248 جزر سيشل 6.00 5.50 4.50
298 جزر فارو 5.50 4.80 4.20
1+340 جزر فرجينيا الامريكية 2.50 2.50 2.40
1+284 جزر فرجينيا البريطانية 6.00 6.00 5.50
679 جزر فيجي 8.00 7.00 6.00
61 جزر كريسمس 5.50 4.80 4.20
682 جزر كوك 6.00 6.00 5.50
61 جزر كوكس 5.50 4.80 4.20
238 جزر كيب فيرد 6.00 5.50 4.50
1+345 جزر كيمان 6.00 6.00 5.00
351+291 جزر ماديرا 3.80 3.70 3.60
692 جزر مارشال 12.00 10.50 9.00
672+3 جزر نور فولك 12.00 10.50 9.00
683 جزر نيو سافاج 12.00 10.50 9.00
1+808 جزر هاواي 2.50 2.50 2.40
1+808 جزر ويك 12.00 10.50 9.00
236 جمهورية افريقيا الوسطى 4.50 4.50 4.50
224 جمهورية غينيا 8.00 7.00 6.00
27 جنوب افريفيا 3.80 3.50 2.70
502 جواتيمالا 10.00 8.60 7.20
1+671 جوام 2.50 2.50 2.40
995 جورجيا 5.50 4.80 4.20
253 جيبوتي 3.20 3.00 2.60
246 ديجوجارسيا 5.50 4.80 4.20
250 رواندا 7.00 6.00 5.50
7 روسيا 5.50 4.50 3.60
375 روسيا البيضاء - بيلاروس 5.50 4.50 3.60
40 رومانيا 5.50 4.50 3.60
260 زامبيا 6.00 5.50 4.50
263 زمبابوي 5.50 4.80 4.20
239 ساتوم وبرنسيت 8.00 7.00 6.00
225 ساحل العاج - ايفوري كوست 5.50 4.80 4.20
684 سامو الامريكية 2.50 2.50 2.40
685 سامو الغربية 12.00 10.50 9.00
508 سان بييرمكلون 3.80 3.20 2.70
1+784 سان فانسنت بكو 6.00 6.00 5.50
1+869 سان كيتس نفيس 6.00 6.00 5.50
1+758 سان لوسيا 6.00 6.00 5.50
378 سان مارينو 4.50 4.00 3.60
290 سانت هيلينا 7.00 5.90 4.80
421 سلوفاكيا 5.50 4.50 3.60
386 سلوفينيا 7.00 5.90 4.80
65 سنغافورة 2.50 2.50 2.50
268 سوازيلاند 5.50 4.80 4.20
963 سوريا 3.20 3.00 2.60
597 سورينام 12.00 10.50 9.00
41 سويسرا 3.80 3.50 3.30
232 سيراليون 6.00 6.00 5.50
94 سيرلانكا 3.60 3.60 3.30
992 طاجاكستان 5.50 4.50 3.60
968 عمان 2.00 1.80 1.50
233 غانا 6.00 5.50 4.50
592 غيانا البريطانية 8.00 7.00 6.00
594 غيانا الفرنسية 3.80 3.20 2.70
240 غينيا الاستوائية 4.50 4.50 4.50
675 غينيا الجديدة - بابوا 7.00 5.90 4.80
245 غينيا بيساو 12.00 10.50 9.00
678 فاناتو نيو هيبرداس 8.00 7.00 6.00
33 فرنسا 3.80 3.20 2.70
970 فلسطين 3.20 3.00 2.60
58 فنزويلا 7.00 5.90 4.80
358 فنلندا 3.80 3.50 3.20
84 فيتنام 6.00 5.90 4.80
357 قبرص 4.00 3.80 3.30
996 قرقيزيا 7.00 5.90 4.80
974 قطر 2.00 1.80 1.50
7+31+0-8 كازاخيستان 5.50 4.50 3.60
687 كالودونيا الجديدة 6.00 5.50 4.50
686 كربياتي جلبرت 7.00 5.90 4.80
385 كرواتيا 5.50 4.50 3.60
855 كمبوديا 7.00 5.90 4.80
1 كندا 2.50 2.50 2.40
53 كوبا 8.00 7.00 6.00
82 كوريا الجنوبية 4.50 4.00 3.60
850 كوريا الشمالية 7.00 6.00 5.50
506 كوستاريكا 4.50 4.50 4.50
57 كولومبيا 5.50 4.80 4.20
254 كينيا 5.00 4.80 4.20
371 لاتفيا 5.50 4.50 3.60
856 لاوس 4.50 4.50 4.20
961 لبنان 3.00 3.00 2.70
370 لتوانيا 5.50 4.50 3.60
352 لكسمبورغ 5.00 4.10 3.30
266 لوسوتو 4.50 4.50 4.20
218 ليبيا 3.20 3.00 2.60
231 ليبيريا 6.00 6.00 5.50
423 ليختن شتين 5.00 4.10 3.30
853 ماكاو 5.50 4.80 4.20
691 ماكرونيسيا 7.00 5.90 4.80
356 مالطا 5.00 4.10 3.30
223 مالي 7.00 6.00 6.00
60 ماليزيا 2.50 2.50 2.50
261 مدغشقر 4.50 4.50 4.50
20 مصر 2.80 2.60 2.60
389 مقدونيا 5.50 4.50 3.60
265 ملاوي 5.50 4.80 4.20
976 منغوليا 6.00 5.50 4.50
222 موريتانيا 3.50 3.10 2.70
230 موريشيوس 3.50 3.50 3.50
258 موزمبيق 7.00 5.90 4.80
373 مولدافيا 6.00 5.50 4.50
377 موناكو 5.00 4.10 3.30
1+664 مونتسيرات 6.00 6.00 5.50
264 ناميبيا 7.00 5.90 4.80
674 ناورو 12.00 10.50 9.00
977 نيبال 6.00 5.50 4.50
234 نيجيريا 3.50 3.50 3.50
505 نيكاراجوا 5.50 4.80 4.20
64 نيوزيلندا 5.50 4.80 4.20
509 هاييتي 7.00 6.00 6.00
504 هندوراس 5.50 4.80 4.20
36 هنغاريا 3.80 3.20 2.70
31 هولندا 5.00 4.10 3.30
852 هونج كونج 2.50 2.50 2.50
381 يوغسلافيا 6.00 5.50 4.50
jتخفيض 1: من الساعة 11مساءً حتي 3 صباحاً
التخفيض2: من الساعة 3صباحا حتي 9 صباحا |